本周重点公司
CSCO
Cisco Systems, Inc.
周四 11/12 · 盘后
AMAT
Applied Materials, Inc.
周四 11/12 · 盘后
MUFG
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc
周五 11/13 · 时间未定
SMFG
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc
周五 11/13 · 时间未定
PBR
Petroleo Brasileiro S.A.- Petrobras
周二 11/10 · 盘后
PBR.A
Petroleo Brasileiro S.A.- Petrobras
周二 11/10 · 盘后
MFG
Mizuho Financial Group, Inc.
周五 11/13 · 时间未定
BN
Brookfield Corporation
周四 11/12 · 盘前
本周财报的 FCN 挂钩标的
这些公司近期出现在 FCN 报价或模拟盘中,财报前后股价波动可能较大,可对照查看相关报价。
RKLBRocket Lab Corporation
+15.40%
周一 11/09 盘后 · 预期 EPS ($0.05)
CRWVCoreWeave, Inc.
+6.28%
周二 11/10 盘后 · 预期 EPS ($1.45)
NBISNebius Group N.V.
+7.58%
周四 11/12 盘前 · 预期 EPS ($0.61)
11月9日 周一20 家公司
| 公司 | 发布时间 | 预期 EPS | 去年同期 | 实际 EPS | 股价 | 市值 | FCN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KKRKKR & Co. Inc.财季 Sep 2026 | 盘前 | $1.417 位 | $1.22预期同比 +15.57% | 未公布 | 96.48−1.85% | 88.2B | |
| CEGConstellation Energy Corporation财季 Sep 2026 | 盘前 | $3.905 位 | $3.04预期同比 +28.29% | 未公布 | 249.95+4.30% | 84.9B | |
| BBarrick Mining Corporation财季 Sep 2026 | 盘前 | $0.745 位 | $0.58预期同比 +27.59% | 未公布 | 40.56+0.55% | 66.4B | |
| FERGFerguson Enterprises Inc.财季 Sep 2026 | 盘前 | $3.282 位 | $2.84预期同比 +15.49% | 未公布 | 233.70−0.83% | 45.6B | |
| IXORIX Corporation财季 Sep 2026 | 盘前 | — | $0.99 | 未公布 | 34.85−2.76% | 39.1B | |
| ROIVRoivant Sciences Ltd.财季 Sep 2026 | 盘前 | ($0.52)1 位 | ($0.40) | 未公布 | 38.88+6.17% | 26.5B | |
| KSPIJoint Stock Company Kaspi.kz财季 Sep 2026 | 盘前 | $3.121 位 | $2.72预期同比 +14.71% | 未公布 | 91.68+0.11% | 17.3B | |
| RBARB Global, Inc.财季 Sep 2026 | 盘前 | $0.932 位 | $0.43预期同比 +116.28% | 未公布 | 93.52−1.33% | 17.2B | |
| NRGNRG Energy, Inc.财季 Sep 2026 | 盘前 | $3.443 位 | $2.75预期同比 +25.09% | 未公布 | 88.29+9.61% | 16.9B | |
| SGISomnigroup International Inc.财季 Sep 2026 | 盘前 | $1.065 位 | $0.95预期同比 +11.58% | 未公布 | 64.17−5.45% | 15.6B | |
| CNHCNH Industrial N.V.财季 Sep 2026 | 盘前 | $0.108 位 | $0.08预期同比 +25.00% | 未公布 | 11.56+2.76% | 13.9B | |
| OXYOccidental Petroleum Corporation财季 Sep 2026 | 盘后 | $1.4310 位 | $0.64预期同比 +123.44% | 未公布 | 56.38+0.04% | 56.3B | |
| SKYDSkydance Corporation财季 Sep 2026 | 盘后 | $0.113 位 | — | 未公布 | 8.01−1.72% | 41.1B | |
| TTWOTake-Two Interactive Software, Inc.财季 Sep 2026 | 盘后 | $0.496 位 | $1.04预期同比 −52.88% | 未公布 | 214.87+0.71% | 39.9B | |
| RKLBRocket Lab Corporation财季 Sep 2026 | 盘后 | ($0.05)2 位 | ($0.01) | 未公布 | 53.07+15.40% | 28.9B | 报价模拟盘 |
| BAPCredicorp Ltd.财季 Sep 2026 | 盘后 | $7.513 位 | $6.17预期同比 +21.72% | 未公布 | 347.93−0.02% | 27.6B | |
| CIBGrupo Cibest S.A.财季 Sep 2026 | 盘后 | $2.873 位 | $2.18预期同比 +31.65% | 未公布 | 92.37+0.16% | 22B | |
| JBSJBS N.V.财季 Sep 2026 | 盘后 | $0.252 位 | $0.52预期同比 −51.92% | 未公布 | 12.48−2.50% | 13.7B | |
| EQXEquinox Gold Corp.财季 Sep 2026 | 盘后 | $0.172 位 | $0.19预期同比 −10.53% | 未公布 | 11.52+2.13% | 13.2B | |
| ASTSAST SpaceMobile, Inc.财季 Sep 2026 | 盘后 | ($0.41)7 位 | ($0.45) | 未公布 | 32.33+7.05% | 11.8B |
11月10日 周二12 家公司
| 公司 | 发布时间 | 预期 EPS | 去年同期 | 实际 EPS | 股价 | 市值 | FCN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TDGTransdigm Group Incorporated财季 Sep 2026 | 盘前 | $11.435 位 | $10.47预期同比 +9.17% | 未公布 | 1,197.01+0.66% | 65.7B | |
| SESea Limited财季 Sep 2026 | 盘前 | $0.792 位 | $0.59预期同比 +33.90% | 未公布 | 75.73+0.13% | 46.3B | |
| VODVodafone Group Plc财季 Sep 2026 | 盘前 | —1 位 | — | 未公布 | 15.58−2.32% | 37.2B | |
| VGVenture Global, Inc.财季 Sep 2026 | 盘前 | $0.507 位 | $0.16预期同比 +212.50% | 未公布 | 11.53+0.09% | 28.8B | |
| ONONOn Holding AG财季 Sep 2026 | 盘前 | $0.426 位 | $0.42预期同比 0.00% | 未公布 | 37.36−0.48% | 22.7B | |
| PBRPetroleo Brasileiro S.A.- Petrobras财季 Sep 2026 | 盘后 | $1.382 位 | $0.82预期同比 +68.29% | 未公布 | 18.53−1.44% | 121.2B | |
| PBR.APetroleo Brasileiro S.A.- Petrobras财季 Sep 2026 | 盘后 | —1 位 | $0.82 | 未公布 | 16.40−1.97% | 121.2B | |
| ALCAlcon Inc.财季 Sep 2026 | 盘后 | $0.893 位 | $0.79预期同比 +12.66% | 未公布 | 74.94−2.10% | 38.3B | |
| ECEcopetrol S.A.财季 Sep 2026 | 盘后 | $0.621 位 | $0.31预期同比 +100.00% | 未公布 | 15.55+0.06% | 31.9B | |
| CRWVCoreWeave, Inc.财季 Sep 2026 | 盘后 | ($1.45)10 位 | ($0.31) | 未公布 | 46.40+6.28% | 24.1B | 报价模拟盘 |
| VIVTelefonica Brasil S.A.财季 Sep 2026 | 盘后 | $0.242 位 | $0.22预期同比 +9.09% | 未公布 | 11.43+0.97% | 18.1B | |
| EMBJEmbraer S.A.财季 Sep 2026 | 时间未定 | $0.871 位 | $0.30预期同比 +190.00% | 未公布 | 74.08−0.15% | 13.4B |
11月11日 周三5 家公司
| 公司 | 发布时间 | 预期 EPS | 去年同期 | 实际 EPS | 股价 | 市值 | FCN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GIBCGI Inc.财季 Sep 2026 | 盘前 | $1.643 位 | $1.55预期同比 +5.81% | 未公布 | 83.29+1.12% | 19.1B | |
| FNVFranco-Nevada Corporation财季 Sep 2026 | 盘后 | $1.773 位 | $1.43预期同比 +23.78% | 未公布 | 254.95+1.70% | 48.4B | |
| VYLRVylor Inc.财季 Sep 2026 | 盘后 | ($0.44)1 位 | — | 未公布 | 70.14+2.35% | 45.7B | |
| TTEKTetra Tech, Inc.财季 Sep 2026 | 盘后 | $0.472 位 | $0.45预期同比 +4.44% | 未公布 | 40.29−0.67% | 10.4B | |
| ASNDAscendis Pharma A/S财季 Sep 2026 | 时间未定 | $1.138 位 | ($1.17) | 未公布 | 256.82+1.33% | 16.7B |
11月12日 周四8 家公司
| 公司 | 发布时间 | 预期 EPS | 去年同期 | 实际 EPS | 股价 | 市值 | FCN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BNBrookfield Corporation财季 Sep 2026 | 盘前 | $0.723 位 | $0.63预期同比 +14.29% | 未公布 | 41.38−0.91% | 102.3B | |
| NBISNebius Group N.V.财季 Sep 2026 | 盘前 | ($0.61)4 位 | ($0.39) | 未公布 | 129.49+7.58% | 32.7B | 报价模拟盘 |
| CSCOCisco Systems, Inc.财季 Oct 2026 | 盘后 | $1.158 位 | $0.81预期同比 +41.98% | 未公布 | 93.85−1.95% | 377.4B | |
| AMATApplied Materials, Inc.财季 Oct 2026 | 盘后 | $4.0610 位 | $2.17预期同比 +87.10% | 未公布 | 332.72+4.22% | 253.4B | |
| CBRSCerebras Systems Inc.财季 Sep 2026 | 盘后 | ($0.13)1 位 | — | 未公布 | 89.68+9.75% | 19.4B | |
| NUNu Holdings Ltd.财季 Sep 2026 | 时间未定 | $0.224 位 | $0.17预期同比 +29.41% | 未公布 | 12.03+2.47% | 57B | |
| BSPBending Spoons S.p.A.财季 Sep 2026 | 时间未定 | $0.261 位 | — | 未公布 | 42.41−5.94% | 31.3B | |
| BNTBrookfield Wealth Solutions Ltd.财季 Sep 2026 | 时间未定 | —1 位 | $0.06 | 未公布 | 41.32−0.96% | 14.1B |
11月13日 周五5 家公司
| 公司 | 发布时间 | 预期 EPS | 去年同期 | 实际 EPS | 股价 | 市值 | FCN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUFGMitsubishi UFJ Financial Group Inc财季 Sep 2026 | 时间未定 | $0.451 位 | $0.44预期同比 +2.27% | 未公布 | 20.97−0.80% | 250.9B | |
| SMFGSumitomo Mitsui Financial Group Inc财季 Sep 2026 | 时间未定 | $0.241 位 | $0.59预期同比 −59.32% | 未公布 | 23.31−0.72% | 149.8B | |
| MFGMizuho Financial Group, Inc.财季 Sep 2026 | 时间未定 | $0.211 位 | $0.20预期同比 +5.00% | 未公布 | 9.40+0.11% | 116.9B | |
| KBKB Financial Group Inc财季 Sep 2026 | 时间未定 | $3.941 位 | $3.21预期同比 +22.74% | 未公布 | 111.20−0.58% | 39.7B | |
| WFWoori Bank财季 Sep 2026 | 时间未定 | — | $3.57 | 未公布 | 69.06+0.70% | 16.8B |
财报时间、预期 / 实际 EPS 来自 Nasdaq 等公开资料(美东日期),可能调整,请以公司正式公告为准;预期 EPS 为市场一致预期,"超预期"按实际 EPS 相对预期 EPS 计算;股价更新于 11-08 06:40(北京时间),可能存在延迟。以上内容仅供参考,不构成任何投资建议。