MAJOR INDICES
主要指数
标普500GSPC
7,403.60+0.68%
纳斯达克IXIC
24,673.14+1.47%
道琼斯DJI
51,439.74−0.16%
罗素2000RUT
2,756.04+0.96%
恒生指数HSI
24,481.86−1.27%
恐慌指数VIX
24.57−12.81%
ALL QUOTES
全部行情
| 分类 | 走势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA英伟达 | 美股 | 188.42 | +6.82 | +3.76% | −20.66% | |
| AAPL苹果 | 美股 | 343.29 | −0.89 | −0.26% | +1.96% | |
| MSFT微软 | 美股 | 532.48 | −3.45 | −0.64% | +0.51% | |
| TSLA特斯拉 | 美股 | 360.92 | +17.23 | +5.01% | −4.47% | |
| AMZN亚马逊 | 美股 | 261.62 | +1.41 | +0.54% | +0.65% | |
| METAMeta | 美股 | 615.42 | +10.34 | +1.71% | −14.68% | |
| GOOGL谷歌 | 美股 | 285.45 | +2.88 | +1.02% | −18.56% | |
| AVGO博通 | 美股 | 292.92 | +1.39 | +0.48% | −22.20% | |
| AMD超威半导体 | 美股 | 448.10 | +43.70 | +10.81% | −30.62% | |
| NFLX奈飞 | 美股 | 63.63 | −1.93 | −2.94% | −8.71% | |
| PLTRPalantir | 美股 | 161.30 | +6.31 | +4.07% | −16.91% | |
| COINCoinbase | 美股 | 134.78 | −2.04 | −1.49% | −24.47% | |
| MSTRStrategy | 美股 | 128.70 | −0.60 | −0.46% | −16.08% | |
| MU美光 | 美股 | 693.39 | +37.00 | +5.64% | −36.27% | |
| INTC英特尔 | 美股 | 56.87 | +4.62 | +8.84% | −49.73% | |
| ORCL甲骨文 | 美股 | 115.34 | +0.17 | +0.15% | −19.66% | |
| CRMSalesforce | 美股 | 213.82 | −8.60 | −3.86% | −4.78% | |
| ADBEAdobe | 美股 | 239.49 | −6.95 | −2.82% | +2.89% | |
| QCOM高通 | 美股 | 167.08 | +10.33 | +6.59% | −5.67% | |
| ARMArm | 美股 | 174.12 | +7.40 | +4.44% | −40.85% | |
| SMCI超微电脑 | 美股 | 28.71 | +1.63 | +6.02% | −36.11% | |
| UBER优步 | 美股 | 68.41 | −0.37 | −0.54% | −0.06% | |
| SHOPShopify | 美股 | 148.71 | +4.96 | +3.45% | −10.43% | |
| SNOWSnowflake | 美股 | 276.71 | +7.16 | +2.66% | −16.87% | |
| CRWDCrowdStrike | 美股 | 218.79 | +1.59 | +0.73% | −17.58% | |
| HOODRobinhood | 美股 | 80.39 | +2.00 | +2.55% | −26.59% | |
| SOFISoFi | 美股 | 16.19 | +0.15 | +0.94% | +3.38% | |
| RIVNRivian | 美股 | 13.44 | +0.15 | +1.09% | −6.31% | |
| NIO蔚来 | 美股 | 3.39 | +0.19 | +5.78% | −4.38% | |
| BABA阿里巴巴 | 美股 | 109.33 | +1.26 | +1.16% | +2.17% | |
| PDD拼多多 | 美股 | 83.29 | −0.66 | −0.79% | +6.10% | |
| JD京东 | 美股 | 29.20 | +0.56 | +1.96% | +8.03% | |
| BIDU百度 | 美股 | 81.61 | +2.13 | +2.68% | −4.33% | |
| JPM摩根大通 | 美股 | 336.60 | −0.74 | −0.22% | +2.13% | |
| BAC美国银行 | 美股 | 49.80 | +0.04 | +0.08% | −6.95% | |
| VVisa | 美股 | 422.95 | +0.36 | +0.09% | +13.67% | |
| WMT沃尔玛 | 美股 | 125.57 | −2.16 | −1.69% | +16.09% | |
| KO可口可乐 | 美股 | 95.92 | +0.18 | +0.19% | +11.76% | |
| DIS迪士尼 | 美股 | 117.36 | +0.13 | +0.12% | +12.03% | |
| NKE耐克 | 美股 | 38.57 | −1.00 | −2.52% | +12.24% | |
| BA波音 | 美股 | 173.04 | +0.54 | +0.31% | −8.11% | |
| PFE辉瑞 | 美股 | 29.36 | −0.52 | −1.74% | +4.86% | |
| LLY礼来 | 美股 | 1,363.28 | −1.45 | −0.11% | +14.68% | |
| XOM埃克森美孚 | 美股 | 166.15 | +0.85 | +0.51% | +1.28% | |
| SPY标普500 ETF | ETF | 737.99 | +4.99 | +0.68% | −5.05% | |
| QQQ纳指100 ETF | ETF | 659.13 | +12.08 | +1.87% | −13.01% | |
| IWM罗素2000 ETF | ETF | 274.12 | +3.14 | +1.16% | −1.29% | |
| DIA道指 ETF | ETF | 513.77 | −0.50 | −0.10% | +0.54% | |
| SOXX半导体 ETF | ETF | 136.82 | +4.92 | +3.73% | −29.57% | |
| SMH半导体 ETF | ETF | 465.41 | +17.68 | +3.95% | −25.54% | |
| XLK科技 ETF | ETF | 165.40 | +3.02 | +1.86% | −17.87% | |
| XLF金融 ETF | ETF | 57.40 | −0.10 | −0.18% | +6.78% | |
| XLE能源 ETF | ETF | 61.86 | +0.23 | +0.37% | −2.37% | |
| XLV医疗 ETF | ETF | 185.06 | +0.15 | +0.08% | +9.63% | |
| XLU公用事业 ETF | ETF | 43.30 | −0.00 | −0.01% | +5.21% | |
| XBI生物科技 ETF | ETF | 152.32 | +3.92 | +2.64% | +1.39% | |
| GLD黄金 ETF | ETF | 372.37 | −3.12 | −0.83% | −0.93% | |
| SLV白银 ETF | ETF | 46.88 | −0.05 | −0.12% | −12.90% | |
| USO原油 ETF | ETF | 149.18 | +0.97 | +0.65% | +3.66% | |
| TLT20年+美债 ETF | ETF | 81.99 | +0.06 | +0.07% | +6.27% | |
| ARKKARK 创新 ETF | ETF | 75.44 | +2.29 | +3.13% | −14.56% | |
| KWEB中概互联网 ETF | ETF | 24.85 | +0.08 | +0.34% | +2.12% | |
| FXI中国大盘 ETF | ETF | 34.92 | −0.02 | −0.07% | +4.47% | |
| IBIT比特币现货 ETF | ETF | 42.88 | −0.15 | −0.36% | −9.18% | |
| TQQQ3倍做多纳指 ETF | ETF | 52.92 | +2.45 | +4.85% | −36.71% | |
| SQQQ3倍做空纳指 ETF | ETF | 46.97 | −2.58 | −5.20% | +46.47% | |
| SOXL3倍做多半导体 ETF | ETF | 46.23 | +5.36 | +13.12% | −70.91% | |
| BTC-USD比特币 | 加密货币 | 75,769.65 | −172.48 | −0.23% | −7.76% | |
| ETH-USD以太坊 | 加密货币 | 2,232.13 | −2.35 | −0.11% | −8.54% | |
| SOL-USDSolana | 加密货币 | 90.05 | +0.91 | +1.02% | −14.51% | |
| BNB-USD币安币 | 加密货币 | 693.17 | +5.14 | +0.75% | −4.87% | |
| XRP-USD瑞波币 | 加密货币 | 1.18 | −0.02 | −1.80% | −11.17% | |
| DOGE-USD狗狗币 | 加密货币 | 0.0728 | +0.0018 | +2.52% | −10.21% | |
| 标普500GSPC | 指数 | 7,403.60 | +49.87 | +0.68% | −5.10% | |
| 纳斯达克IXIC | 指数 | 24,673.14 | +358.14 | +1.47% | −10.41% | |
| 道琼斯DJI | 指数 | 51,439.74 | −83.32 | −0.16% | +0.51% | |
| 罗素2000RUT | 指数 | 2,756.04 | +26.15 | +0.96% | −1.33% | |
| 恒生指数HSI | 指数 | 24,481.86 | −315.12 | −1.27% | +0.83% | |
| 恐慌指数VIX | 指数 | 24.57 | −3.61 | −12.81% | +62.93% |
没有找到匹配的标的。
TOP MOVERS
涨跌榜
股票涨幅榜
#代码 / 名称最新价涨跌幅
1
AMD超威半导体
448.10
+10.81%
2
INTC英特尔
56.87
+8.84%
3
QCOM高通
167.08
+6.59%
4
SMCI超微电脑
28.71
+6.02%
5
NIO蔚来
3.39
+5.78%
6
MU美光
693.39
+5.64%
7
TSLA特斯拉
360.92
+5.01%
8
ARMArm
174.12
+4.44%
9
PLTRPalantir
161.30
+4.07%
10
NVDA英伟达
188.42
+3.76%
股票跌幅榜
#代码 / 名称最新价涨跌幅
1
CRMSalesforce
213.82
−3.86%
2
NFLX奈飞
63.63
−2.94%
3
ADBEAdobe
239.49
−2.82%
4
NKE耐克
38.57
−2.52%
5
PFE辉瑞
29.36
−1.74%
6
WMT沃尔玛
125.57
−1.69%
7
COINCoinbase
134.78
−1.49%
8
PDD拼多多
83.29
−0.79%
9
MSFT微软
532.48
−0.64%
10
UBER优步
68.41
−0.54%
ETF 涨幅榜
#代码 / 名称最新价涨跌幅
1
SOXL3倍做多半导体 ETF
46.23
+13.12%
2
TQQQ3倍做多纳指 ETF
52.92
+4.85%
3
SMH半导体 ETF
465.41
+3.95%
4
SOXX半导体 ETF
136.82
+3.73%
5
ARKKARK 创新 ETF
75.44
+3.13%
6
XBI生物科技 ETF
152.32
+2.64%
7
QQQ纳指100 ETF
659.13
+1.87%
8
XLK科技 ETF
165.40
+1.86%
9
IWM罗素2000 ETF
274.12
+1.16%
10
SPY标普500 ETF
737.99
+0.68%
ETF 跌幅榜
#代码 / 名称最新价涨跌幅
1
SQQQ3倍做空纳指 ETF
46.97
−5.20%
2
GLD黄金 ETF
372.37
−0.83%
3
IBIT比特币现货 ETF
42.88
−0.36%
4
XLF金融 ETF
57.40
−0.18%
5
SLV白银 ETF
46.88
−0.12%
6
DIA道指 ETF
513.77
−0.10%
7
FXI中国大盘 ETF
34.92
−0.07%
8
XLU公用事业 ETF
43.30
−0.01%
EARNINGS CALENDAR
本周财报日历
美东日期,盘前 / 盘后以公司公告为准
KKRKKR & Co. Inc.
预期 EPS $1.41 · 市值 88.2B
盘前
CEGConstellation Energy Corporation
预期 EPS $3.90 · 市值 84.9B
盘前
BBarrick Mining Corporation
预期 EPS $0.74 · 市值 66.4B
盘前
FERGFerguson Enterprises Inc.
预期 EPS $3.28 · 市值 45.6B
盘前
IXORIX Corporation
市值 39.1B
盘前
ROIVRoivant Sciences Ltd.
预期 EPS ($0.52) · 市值 26.5B
盘前
KSPIJoint Stock Company Kaspi.kz
预期 EPS $3.12 · 市值 17.3B
盘前
RBARB Global, Inc.
预期 EPS $0.93 · 市值 17.2B
盘前
NRGNRG Energy, Inc.
预期 EPS $3.44 · 市值 16.9B
盘前
SGISomnigroup International Inc.
预期 EPS $1.06 · 市值 15.6B
盘前
CNHCNH Industrial N.V.
预期 EPS $0.10 · 市值 13.9B
盘前
OXYOccidental Petroleum Corporation
预期 EPS $1.43 · 市值 56.3B
盘后
SKYDSkydance Corporation
预期 EPS $0.11 · 市值 41.1B
盘后
TTWOTake-Two Interactive Software, Inc.
预期 EPS $0.49 · 市值 39.9B
盘后
RKLBRocket Lab Corporation
预期 EPS ($0.05) · 市值 28.9B
盘后
BAPCredicorp Ltd.
预期 EPS $7.51 · 市值 27.6B
盘后
CIBGrupo Cibest S.A.
预期 EPS $2.87 · 市值 22B
盘后
JBSJBS N.V.
预期 EPS $0.25 · 市值 13.7B
盘后
EQXEquinox Gold Corp.
预期 EPS $0.17 · 市值 13.2B
盘后
ASTSAST SpaceMobile, Inc.
预期 EPS ($0.41) · 市值 11.8B
盘后
TDGTransdigm Group Incorporated
预期 EPS $11.43 · 市值 67.3B
盘前
SESea Limited
预期 EPS $0.79 · 市值 49.1B
盘前
VODVodafone Group Plc
市值 37.8B
盘前
VGVenture Global, Inc.
预期 EPS $0.50 · 市值 30B
盘前
ONONOn Holding AG
预期 EPS $0.42 · 市值 23.3B
盘前
PBRPetroleo Brasileiro S.A.- Petrobras
预期 EPS $1.23 · 市值 126.4B
盘后
PBR.APetroleo Brasileiro S.A.- Petrobras
市值 126.4B
盘后
ALCAlcon Inc.
预期 EPS $0.89 · 市值 38.6B
盘后
ECEcopetrol S.A.
预期 EPS $0.62 · 市值 32.7B
盘后
CRWVCoreWeave, Inc.
预期 EPS ($1.45) · 市值 26.7B
盘后
VIVTelefonica Brasil S.A.
预期 EPS $0.24 · 市值 18.1B
盘后
GIBCGI Inc.
预期 EPS $1.64 · 市值 19.1B
盘前
FNVFranco-Nevada Corporation
预期 EPS $1.77 · 市值 48.4B
盘后
VYLRVylor Inc.
预期 EPS ($0.44) · 市值 45.7B
盘后
TTEKTetra Tech, Inc.
预期 EPS $0.47 · 市值 10.4B
盘后
ASNDAscendis Pharma A/S
预期 EPS $1.13 · 市值 16.7B
时间未定
BNBrookfield Corporation
预期 EPS $0.72 · 市值 102.3B
盘前
NBISNebius Group N.V.
预期 EPS ($0.61) · 市值 32.7B
盘前
CSCOCisco Systems, Inc.
预期 EPS $1.15 · 市值 377.4B
盘后
AMATApplied Materials, Inc.
预期 EPS $4.06 · 市值 253.4B
盘后
CBRSCerebras Systems Inc.
预期 EPS ($0.13) · 市值 19.4B
盘后
NUNu Holdings Ltd.
预期 EPS $0.22 · 市值 57B
时间未定
BSPBending Spoons S.p.A.
预期 EPS $0.26 · 市值 31.3B
时间未定
BNTBrookfield Wealth Solutions Ltd.
市值 14.1B
时间未定
MUFGMitsubishi UFJ Financial Group Inc
预期 EPS $0.45 · 市值 250.9B
时间未定
SMFGSumitomo Mitsui Financial Group Inc
预期 EPS $0.24 · 市值 149.8B
时间未定
MFGMizuho Financial Group, Inc.
预期 EPS $0.21 · 市值 116.9B
时间未定
KBKB Financial Group Inc
预期 EPS $3.94 · 市值 39.7B
时间未定
WFWoori Bank
市值 16.8B
时间未定
行情来源 Yahoo Finance,可能存在延迟,仅供参考,不构成任何投资建议。